名称 | 均价 | 涨/跌 |
---|---|---|
1#铜价 | 74,040元/吨 | 跌170元/吨 |
A00铝 | 20,510元/吨 | 跌340元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 75,200元/吨 | 跌170元/吨 |
漆包线价 | 79,310元/吨 | 跌170元/吨 |
R410A专用紫铜管 | 79,040元/吨 | 跌170元/吨 |
铜升贴水 | 200元/吨 | 涨30元/吨 |
期货行情
名称 | 最新价 | 涨/跌 |
---|---|---|
LME铜 | 9,034美元/吨 | 涨34美元/吨 |
LME铝 | 2,657美元/吨 | 涨8美元/吨 |
LME锡 | 28,810美元/吨 | 涨68美元/吨 |
LME锌 | 2,963美元/吨 | 涨15美元/吨 |
LME铅 | 1,964美元/吨 | 涨7美元/吨 |
备注:
- 国内现货铜价格含税,LME铜不含税。
- 今日汇率:1美元 = 7.23人民币
今日铜价整体呈现下跌趋势,请各位投资者注意风险。
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客